Windpark Külsheim
Bruttostromerzeugung der fünf Windenergieanlagen (WEA)

Anlage | Juni 2023 | Juli 2023 |
---|---|---|
WEA 1 | 268.714 | 603.884 |
WEA 2 | 322.221 | 624.242 |
WEA 3 | 316.650 | 614.237 |
WEA 4 | 328.949 | 595.929 |
WEA 5 | 328.071 | 582.758 |
Summe | 1.564.605 | 3.021.050 |
Bruttostromerzeugung pro Monat - gesamter Windpark in 2022

Monat | kWh | Monat | kWh |
---|---|---|---|
Januar | 4.161.524 | Juli | 3.021.050 |
Februar | 3.407.440 | August | - |
März | 4.518.747 | September | - |
April | 2.480.748 | Oktober | - |
Mai | 2.034.875 | November | - |
Juni | 1.564.605 | Dezember | - |
Im Jahr 2023 wurden bisher insgesamt 21.188.989 kWh Strom produziert.