Windpark Külsheim
Bruttostromerzeugung der fünf Windenergieanlagen (WEA)

Anlage | Februar 2023 | Januar 2023 |
---|---|---|
WEA 1 | 636.580 | 826.051 |
WEA 2 | 716.182 | 876.828 |
WEA 3 | 710.659 | 824.584 |
WEA 4 | 676.780 | 826.051 |
WEA 5 | 667.239 | 831.312 |
Summe | 3.407.440 | 4.161.524 |
Bruttostromerzeugung pro Monat - gesamter Windpark in 2022

Monat | kWh | Monat | kWh |
---|---|---|---|
Januar | 4.161.524 | Juli | - |
Februar | 3.407.440 | August | - |
März | - | September | - |
April | - | Oktober | - |
Mai | - | November | - |
Juni | - | Dezember | - |
Im Jahr 2023 wurden bisher insgesamt 7.568.964 kWh Strom produziert.