Bruttostromerzeugung der fünf Windenergieanlagen (WEA)

Anlage | Februar 2021 | März 2021 |
---|---|---|
WEA 1 | 496.017 | 571.432 |
WEA 2 | 505.051 | 611.468 |
WEA 3 | 495.374 | 527.419 |
WEA 4 | 275.459 | 583.191 |
WEA 5 | 359.025 | 568.194 |
Summe | 2.130.926 | 2.861.704 |
Bruttostromerzeugung pro Monat - gesamter Windpark in 2021

Monat | kWh | Monat | kWh |
---|---|---|---|
Januar | 3.239.681 | Juli | - |
Februar | 2.130.459 | August | - |
März | 2.861.704 | September | - |
April | - | Oktober | - |
Mai | - | November | - |
Juni | - | Dezember | - |
Im Jahr 2021 wurden bisher insgesamt 8.232.311 kWh Strom produziert.